真?三國無双 | 白金 Ultra Rare 0.00% | |||
すべてのトロフィーを獲得した/获得所有奖杯
| ||||
修羅のつわもの | 金 Ultra Rare 0.00% | |||
すべてのシナリオを難易度「修羅」でクリアした/全剧本修罗难度通关 | ||||
修羅の将星 | 金 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、50連戦以上した/将星模式连战50场以上 | ||||
全武器収集 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
武器収集率が100%になった/武器收集率100% | ||||
天地開闢 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
銅雀台を建造し帝を推戴した/建成铜雀台,拥立皇帝 | ||||
とどろく凱歌 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリーモード、フリーモードで、チュートリアルを除くすべてのシナリオをクリアした/除教学模式外、故事模式、自由模式剧本全clear | ||||
黄金時代 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、獲得した武器素材と施設素材の合計が1000以上になっ/将星模式获得武器、设施素材合计1000个以上 | ||||
絆の高まり | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、すべての武将を仲間にした/将星模式全武将成为伙伴 | ||||
隆盛の地 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、すべての施設が出現した/将星模式所有设施出现 | ||||
威風堂々 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、名声が最大になった/将星模式名声最大获得 | ||||
珍品蒐集 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
すべての基地シンボルを獲得した/获得所有基地标志 | ||||
百戦錬磨 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
いずれかの武将で戦闘に100回勝利した/任意武将战场胜利100回 | ||||
百騎当万 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
累計撃破数が100000人以上になった/累计击破100000人以上达成 | ||||
立志の将星 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、20連戦以上した/将星模式20连战以上 | ||||
点と線 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリーモードで、すべてのシナリオをクリアした/剧情模式所有剧本通关 | ||||
天啓 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
すべてのスキルのレベルを10以上にした/所有技能达到10以上 | ||||
魏伝 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリー「魏」のエンディング(史実?IF)を見た/达成剧情模式魏国全部结局(史实·IF) | ||||
呉伝 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリー「呉」のエンディング(史実?IF)を見た/达成剧情模式吴国全部结局(史实·IF) | ||||
蜀伝 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリー「蜀」のエンディング(史実?IF)を見た/达成剧情模式蜀国全部结局(史实·IF) | ||||
晋伝 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリー「晋」のエンディング(史実?IF)を見た/达成剧情模式晋国全部结局(史实·IF) | ||||
紡がれた絆 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
いずれかの無双武将との絆が最大になった/任意武将达成好♂感♂度最大 | ||||
壊し屋 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
兵器を合計1000個以上破壊した/破坏兵器合计1000个以上 | ||||
他伝 | 银 Ultra Rare 0.00% | |||
ストーリー「他」のすべてのシナリオをクリアした/剧情模式他传全剧本通关 | ||||
施設建造 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、新しい施設ができた/将星模式建成新设施 | ||||
施設拡張 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、いずれかの施設が拡張された/将星模式扩张任意设施 | ||||
揺籃の将星 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
将星モードで、5連戦以上した/将星模式达成5连战 | ||||
空中散華 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
敵を空中に10秒以上浮かせた状態で撃破した/使敌人浮空10秒以上击破 | ||||
真の覚醒 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
真?覚醒乱舞を発動した/发动真·觉醒乱舞 | ||||
一気呵成 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
1戦闘中、敵武将を3人連続でストームラッシュで撃破した/一次战斗中使用旋风连击连续击破3人 | ||||
反転攻勢 |
铜 Ultra Rare 0.00%
| |||
1戦闘中、敵武将を3人連続でヴァリアブルカウンターで撃破した/一次战斗中使用易武反击连续击破3人 | ||||
連撃王 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
1000以上のチェイン数を達成した/达成连击1000以上 | ||||
一騎当千 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
1戦闘中、1000人撃破を達成した/一场战斗中击破1000人 | ||||
訓練終了 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
すべての勢力のチュートリアルをクリアした/所有势力的教学模式通关 | ||||
獣突猛進 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
騎乗系の支援獣に乗って合計1000人以上撃破した/乘坐骑乘系支援兽合计1000人以上击破 | ||||
獣王邁進 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
護衛系の支援獣による攻撃で合計100人以上撃破した/以护卫系支援兽的攻击合计100人以上击破 | ||||
全台詞収集 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
すべての台詞がギャラリーで閲覧可能になった/全角色全台词收集 | ||||
全支援獣収集 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
支援獣収集率が100%になった/支援兽100%收集 | ||||
全映像収集 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
ムービー開放率が100%になった/动画100%收集 | ||||
全イベント収集 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
イベント開放率が100%になった/过场100%收集 | ||||
全壁紙収集 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
壁紙開放率が100%になった/壁纸100%收集 | ||||
無影 | 铜 Ultra Rare 0.00% | |||
チュートリアル以外のシナリオで、ダメージを受けずに勝利した/除教学模式外的任意模式内无伤过关 |
19游戏网整理报道
上一篇:全民水浒义气值怎么获得?怎么用?
下一篇:御龙在天藏宝图玩法攻略